Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
Estimasi investasi awal pendirian, pengadaan perangkat IT, infrastruktur jaringan, operasional tahunan, kafalah asatidz, dan sumber pendanaan.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut, dengan acuan harga pasar Sulawesi Tenggara tahun 2026:
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
Komponen ini mencakup renovasi gedung yang sudah ada (asumsi DPW menyediakan bangunan dasar) serta pengadaan sarana fisik untuk lab, asrama, kelas, musholla, dan ruang pendukung.
| No | Item Pekerjaan | Volume | Harga Satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi Lab Komputer (80 m²) | 80 m² | Rp 250.000 | Rp 20.000.000 |
| SUBTOTAL PEMBANGUNAN & RENOVASI: | Rp 20.000.000 | |||
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
| No | Komponen PC | Qty | Harga Satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PC Workstation (Ryzen 7 / Core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB) | 30 unit | Rp 6.500.000 | Rp 195.000.000 |
| 2 | Monitor LED 24" IPS Full HD | 30 unit | Rp 1.200.000 | Rp 36.000.000 |
| 3 | Keyboard Mekanikal + Mouse Optical | 30 set | Rp 250.000 | Rp 7.500.000 |
| 4 | Headset USB dengan Noise Cancelling | 30 unit | Rp 150.000 | Rp 4.500.000 |
| SUBTOTAL PC WORKSTATION: | Rp 243.000.000 | |||
| No | Komponen Server | Qty | Harga Satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rack Server Dedicated 1U (Xeon E-2336, 32 GB ECC, 2× 1TB SSD) | 1 unit | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 |
| 2 | PC Instruktur (Ryzen 7, RAM 32 GB, RTX 3060) | 2 unit | Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 3 | Monitor Instruktur 27" IPS | 2 unit | Rp 1.800.000 | Rp 3.600.000 |
| 4 | Access Point WiFi 6 (UniFi / TP-Link Omada) | 4 unit | Rp 1.500.000 | Rp 6.000.000 |
| SUBTOTAL SERVER & INSTRUKTUR: | Rp 47.600.000 | |||
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
| No | Item Infrastruktur | Qty | Harga Satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Router Mikrotik CCR2004 | 1 unit | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 2 | Switch Manageable 24 Port Gigabit | 2 unit | Rp 3.500.000 | Rp 7.000.000 |
| 3 | Kabel UTP Cat6 + Conector + Rack Panel | 1 set | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 4 | Fiber Optic + Converter | 1 set | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 5 | Rack Server 12U + PDU + Kabel Management | 1 unit | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 6 | UPS Rack 3.000 VA | 1 unit | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 7 | CCTV 8 Channel + 8 Kamera + HDD 2 TB | 1 set | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 8 | AC Presisi 1.5 PK untuk Ruang Server | 1 unit | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| SUBTOTAL INFRASTRUKTUR JARINGAN: | Rp 35.000.000 | |||
| No | Item Studio | Qty | Harga Satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamera Mirrorless Sony A7 III / Canon EOS R | 1 unit | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
| 2 | Lensa Kit 24-70mm f/2.8 | 1 unit | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 3 | Microphone Condenser + Boom Arm | 2 set | Rp 1.200.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Lighting Softbox Set (3 pcs + Stand) | 1 set | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 5 | Green Screen Backdrop 3×3 m | 1 unit | Rp 800.000 | Rp 800.000 |
| 6 | Acoustic Foam Panel + Karpet | 1 set | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000 |
| SUBTOTAL STUDIO MULTIMEDIA: | Rp 25.000.000 | |||
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
| No | Jabatan | Jumlah | Honor/Bulan | Subtotal/Bulan | Subtotal/Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mudir | 1 orang | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 54.000.000 |
| 2 | Direktur Akademik & IT | 1 orang | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 42.000.000 |
| 3 | Kepala Pengasuhan | 1 orang | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 36.000.000 |
| 4 | Divisi Multimedia & Lab | 1 orang | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 30.000.000 |
| 5 | Divisi Adm. & Keuangan | 1 orang | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 30.000.000 |
| 6 | Instruktur IT | 2 orang | Rp 2.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 60.000.000 |
| 7 | Musyrif Tahfizh | 2 orang | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 48.000.000 |
| 8 | Staf Administrasi | 1 orang | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 | Rp 21.600.000 |
| SUBTOTAL KAFALAH ASATIDZ: | Rp 26.800.000 | Rp 321.600.000 | |||
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
| No | Komponen Biaya | Volume | Biaya/Bulan | Subtotal/Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Listrik (PLN + Token) | 1 bulan | Rp 3.500.000 | Rp 42.000.000 |
| 2 | Internet Dedicated 200 Mbps | 1 bulan | Rp 3.500.000 | Rp 42.000.000 |
| 3 | Air PDAM & Sanitasi | 1 bulan | Rp 600.000 | Rp 7.200.000 |
| 4 | Konsumsi Santri (3x makan + snack) | 30 santri | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000* |
| 5 | Kebersihan & Laundry | 1 bulan | Rp 800.000 | Rp 9.600.000 |
| 6 | ATK & Perlengkapan | 1 bulan | Rp 500.000 | Rp 6.000.000 |
| 7 | Kesehatan & Obat-obatan | 1 bulan | Rp 400.000 | Rp 4.800.000 |
| TOTAL BIAYA OPERASIONAL BULANAN: | Rp 34.300.000 | Rp 136.600.000 | ||
* Konsumsi santri dapat ditanggung sebagian oleh wali santri atau wakaf produktif — termasuk sumber pendanaan fleksibel.
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
Berikut rekapitulasi seluruh komponen anggaran pendirian & operasional Pondok Informatika untuk Angkatan 1 (Tahun 2026):
| Kode | Komponen Anggaran | Kategori | Total |
|---|---|---|---|
| RAB-01 | Pembangunan & Renovasi Gedung | Investasi | Rp 20.000.000 |
| RAB-02 | Pengadaan 30 PC Workstation + Server | Investasi | Rp 275.000.000 |
| RAB-03 | Infrastruktur Jaringan & Server Room | Investasi | Rp 35.000.000 |
| RAB-04 | Studio Multimedia Dakwah | Investasi | Rp 25.000.000 |
| RAB-05 | Kafalah Asatidz & Operasional 1 Tahun | Operasional | Rp 120.000.000 |
| SUBTOTAL: | Rp 475.000.000 | ||
| RAB-06 | Cadangan Kontingensi | Cadangan | Rp 20.000.000 |
| TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN: | Rp 495.000.000 | ||
* RAB-06 merupakan dana cadangan kontingensi sebesar ±4% dari total anggaran, dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga & penyesuaian harga. Bila tidak terpakai, dana ini akan dialihkan untuk pengembangan fasilitas tambahan pondok.
Kebutuhan anggaran sebesar Rp 495.000.000 direncanakan berasal dari empat sumber pendanaan yang saling melengkapi:
Pondok Informatika Wahdah Islamiyah Sultra
Bab ini telah menjabarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap untuk pendirian & operasional tahun pertama Pondok Informatika: